高清画质 超长待机
采用高质量触摸面板,超高透光率,抗暴能力强,耐刮耐磨;
整机支持有线和无线连接,支持远程控制;
工业级液晶屏 色彩还原度达到极致
整机采用知名品牌A+液晶屏,屏幕亮度高达350cd/m²;
四等边外观设计,支持横屏竖屏播放;
机器支持多种分屏模式,支持添加字幕、日期、天气等信息;
四核处理器 确保画面清晰流畅
整机采用Android 7.0以上系统,搭载四核CPU,2G运行内存,16G储存内存;
智能控制系统,远程多屏统一控制
整机标配局域网信发系统,支持远程统一管理控制多台广告屏,在使用中有效的
节省人力;(也可支持广域网控制,方便异地使用)
用心服务 全国联保
产品参数
整机信息 | 产品型号 | SCZX-A43Z | 品牌 | 盛诚专显 |
产品款式 | 直立式 | 颜色 | 黑色(默认) | |
播放模式 | 单机/网络(可选) | 产地 | 中国.深圳 | |
液晶屏 | 尺寸 | 43英寸 | 亮度 | 350cd/㎡ |
显示区域 | 941mm× 529mm | 整机尺寸 | 1810mm× 593mm | |
分辨率 | 1920×1080 | 像素点距 | 0.49mm×0.49mm | |
对比度 | 1200:1 | 显示比例 | 9:16 | |
可视角度 | 178° | 响应时间 | 8(Typ.) | |
触摸面板 | 触控方式 | 红外触控、电容触控(可选) | 触控精准度 | ±1mm |
点击方式 | 10点触控 | 响应时间 | ≤6ms | |
连接方式 | 内置USB | 使用寿命 | 单点大于6000万次 | |
音频系统 | 声音模式 | 标准 | 喇叭 | 2*10W |
视频解码 | 最大分辨率 | 1920×1080 | 最大色深 | 24bit |
最大码流 | USB2.0 device:30Mb/s | 最大帧速 | 30frm/s | |
音频解码 | 比特率 | 32kbps 到384kbps | 频率响应 | ±3dB(20Hz—20KHz) |
抽样速率 | 32kHz,44.1kHz,48kHz,96kHz | |||
支持格式 | 图片格式 | JPEG、BMP, | 音频格式 | MP3、WMA |
视频格式 | MPG、MPG-1、MPG-2、MPG-4、AVI、MP4、DIV、TS、trP、MKV、MOV、WMV、RM、RMVB | |||
输入 | SD卡槽 | 1个 | USB | 1路(支持直接进行程序更新和升级) |
千兆网口 | 1路(网络版) | 无线 | 1路2.4G(网络版) | |
蓝牙 | 支持蓝牙 | 网卡 | 支持移动、联通、电信3G/4G | |
主板参数 | 系统 | 安卓6.0以上 | CPU | RK3288四核ARM Cortex-A17 |
运行内存 | 2G DDR3(可选配4G) | 内部储存 | 标配16G(可选配32G) | |
使用环境 | 工作温度 | 0°~ 50° | 工作湿度 | 20%~80% |
储存温度 | -20°~60° | 储存湿度 | 5%~90% | |
电气规格 | 整机功率 | ≦180W | 待机功率 | ≦1W |
电源输入 | AC 100~240V 50/60Hz | 整机寿命 | 50000H | |
信发系统 | 横竖屏随意切换;播放时间定义;时间显示;万年历;播放列表;数据卡保护功能;支持屏保;自动开、关机;滚动字幕;电源开关保护;播放多元性;支持多种播放方式、影音格式;任意画面切割;模组化设计;完整的管理机制;采用集中管理;支持远程/本地管理;阶层式的权限管理; |
管理平台功能:
一、终端管理
终端配置:导入终端,修改终端信息,设置终端所在分组等
终端监控:实时监控终端的联网状态、下载进度、版本信息、运行信息等
插播消息: 随时向终端插播即时消息
二、资源管理
素材管理:媒体素材的上传、预览、分类、删除等功能
预下载管理:对将来可能需要播放的素材进行预下载
模板制作:制作可重复利用的模板
素材种类: 视频、图片、文本、PDF
三、节目管理
节目发布:节目的新建、编辑、审批和发布
节目管理:节目制作、管理、发布、下载管理、删除、备份
四、系统设置
管理设置:用户管理、角色管理、机构管理、分组管理、参数设置、数据采集服务
五、系统日志
系统日志:用户操作日志、素材统计